![]() |
MOQ: | negotiate |
가격: | negotiate |
표준 포장: | cardboard |
배송 기간: | 16 |
결제 방법: | L/C TT D/P |
공급 능력: | 10000pcs |
터치 스크린 구조 | G+FF |
루멘도 | 1500-2000cd/m2 |
터치 드라이버 IC | GT911 |
LCM 드라이버 IC | HX8279 |
작동 온도 | -20+70 |
기계적 윤곽 크기 (W*H*T) | 1140.04×178.25×538 |
크기 | 7.02" |
백라이트 전류 | 180~300mA |
모델 번호 | TXW702002B0-TY |
저장 온도 | -30+80 |
7.02인치 TFT LCD 디스플레이는 1200*3RGB ((H) X1920 ((V) 의 해상도와 G+FF의 터치 스크린 구조를 가지고 있습니다. 터치 인터페이스는 IIC이며 LCM 인터페이스는 MIPI 인터페이스를 사용합니다.
7.02 인치 LCD 모듈 제품 기술 지원 및 서비스는 다음을 포함합니다:
모든 기술 지원 또는 서비스 문의는 제공 된 연락처 정보를 참조하십시오.
![]() |
MOQ: | negotiate |
가격: | negotiate |
표준 포장: | cardboard |
배송 기간: | 16 |
결제 방법: | L/C TT D/P |
공급 능력: | 10000pcs |
터치 스크린 구조 | G+FF |
루멘도 | 1500-2000cd/m2 |
터치 드라이버 IC | GT911 |
LCM 드라이버 IC | HX8279 |
작동 온도 | -20+70 |
기계적 윤곽 크기 (W*H*T) | 1140.04×178.25×538 |
크기 | 7.02" |
백라이트 전류 | 180~300mA |
모델 번호 | TXW702002B0-TY |
저장 온도 | -30+80 |
7.02인치 TFT LCD 디스플레이는 1200*3RGB ((H) X1920 ((V) 의 해상도와 G+FF의 터치 스크린 구조를 가지고 있습니다. 터치 인터페이스는 IIC이며 LCM 인터페이스는 MIPI 인터페이스를 사용합니다.
7.02 인치 LCD 모듈 제품 기술 지원 및 서비스는 다음을 포함합니다:
모든 기술 지원 또는 서비스 문의는 제공 된 연락처 정보를 참조하십시오.