![]() |
MOQ: | negotiate |
가격: | negotiate |
표준 포장: | cardboard |
배송 기간: | 16 |
결제 방법: | L/C TT D/P |
공급 능력: | 10000pcs |
제품 속성 | 가치 |
IC/LCM 드라이버 IC | EK79303 |
픽셀 피치 (W*H) | 0.0513*00513 |
백라이트 전류 | 60mA |
픽셀 수 | 1920*3RGB (H) X1080 (V) |
활동 영역 | 98.5 ((H) * 55.4 ((V) |
Lcm 핀 n 카운트 | 60PIN |
LCM 인터페이스 | 8 BIT LVDS 인터페이스 |
모델 번호 | TXW450032B1 |
백라이트 전압 | 18V |
크기 | 40.5 인치 |
4.5 인치 LCD 제품 기술 지원 및 서비스는 다음을 포함합니다:
- 문제 해결 및 기술 문제 진단
- 설치 및 설치에 대한 지침
- 소프트웨어 업데이트 및 업그레이드 지원
- 결함 또는 손상된 제품의 수리 및 교체 서비스
- 사용자 설명서 및 문서 접근
- 전화, 이메일 또는 라이브 채팅을 통한 기술 지원
![]() |
MOQ: | negotiate |
가격: | negotiate |
표준 포장: | cardboard |
배송 기간: | 16 |
결제 방법: | L/C TT D/P |
공급 능력: | 10000pcs |
제품 속성 | 가치 |
IC/LCM 드라이버 IC | EK79303 |
픽셀 피치 (W*H) | 0.0513*00513 |
백라이트 전류 | 60mA |
픽셀 수 | 1920*3RGB (H) X1080 (V) |
활동 영역 | 98.5 ((H) * 55.4 ((V) |
Lcm 핀 n 카운트 | 60PIN |
LCM 인터페이스 | 8 BIT LVDS 인터페이스 |
모델 번호 | TXW450032B1 |
백라이트 전압 | 18V |
크기 | 40.5 인치 |
4.5 인치 LCD 제품 기술 지원 및 서비스는 다음을 포함합니다:
- 문제 해결 및 기술 문제 진단
- 설치 및 설치에 대한 지침
- 소프트웨어 업데이트 및 업그레이드 지원
- 결함 또는 손상된 제품의 수리 및 교체 서비스
- 사용자 설명서 및 문서 접근
- 전화, 이메일 또는 라이브 채팅을 통한 기술 지원