|
|
| MOQ: | negotiate |
| 가격: | negotiate |
| 표준 포장: | cardboard |
| 배송 기간: | 16 |
| 결제 방법: | L/C TT D/P |
| 공급 능력: | 10000pcs |
100.1 인치1200*1920산업용 TFT LCD 디스플레이 MIPI 인터페이스 40 핀 제품 소개
TXW100047N0은 1200 * 3RGB (H) X1920 (V) (1200 수평 × 1920 수직 픽셀 배열) 의 해상도로 10.1인치 산업용 TFT-LCD 디스플레이입니다. 이 모델은 MIPI 인터페이스를 지원합니다.LCD 패널을 구동하는 전원 공급 전압 (VCC) 은 22.4V에서 25.6V까지. 임베디드 시스템, 자동화, GPS, 의료 장비, 산업 장비 및 고품질의 컬러 이미지 TFT 디스플레이가 필요한 보안 장치에 사용할 수 있습니다.
이 제품은 교육용 태블릿, 의료 장비 패널, 로봇, 결제 터미널, 프린터, 스마트 홈, 얼굴 인식, 모바일 결제, 산업 제어 디스플레이 패널,장비 및 기기 표시판자동차 전자제품, 사무실 장비, 가전제품 및 기타 분야.
| 키워드: | 101인치 TFT LCD 디스플레이 |
| 결의: |
1200*1920 |
| 인터페이스: | MIPI |
| LED 수명: | 301000시간 |
| 관측 방향: | 6시 |
| 작동 온도: | -10°C ~ +50°C |
| 터치 화면: | TXW100047N0-TC |
| 커버 유리 크기: | ODM |
| 표면 밝기: | 350 Cd/m2 |
| 핀: | 40 |
|
LCM 드라이버 IC: |
HX8279 |
| 준수: | CE & FCC & RoHS 컴플라이언스 |
제품 도면
![]()
![]()
백라이트 단위 특성
백라이트 시스템은 32개의 흰색 LED를 가진 가장자리 조명 유형입니다. 백라이트의 특성
다음 표에서 나타납니다.
| 특징 | 기호 | 미네 | 종류 | 맥스 | 단위 | 참고문서 |
| 전압 | VF | 22.4 | -- | 25.6 | V | -- |
| 전류 | 난F | -- | 80 | -- | mA | -- |
| 밝기 (LCD와 함께) | Lv | -- | TBD | -- | cd/m2 | -- |
| LED 수명 | 제1호 | -- | 30,000 | -- | HR | 참고 1 |
참고:
모듈 기능 설명
| 핀 번호 | 기호 | LCM기능성 |
| 1 | NC | 연결이 없어 |
| 2 | CTP_재설정 3.3V | CTP_Reset 신호 입력 핀 |
| 3 | CTP_VDD 3.3V | DC/DC 회로 전원 공급 장치 |
| 4 | GND | P오버 그라운드 |
| 5 | CTP_INT 3.3V | CTP_STOP 신호 |
| 6 | CTP_SDA 3.3V | CTP_데이터 싱글 |
| 7 | CTP_SCL 3.3V | CTP_Clock 신호 |
| 8 | NC | 연결이 없어 |
| 9 |
LEDK |
백라이트 카토드 입력 단말기의 전원 공급 장치 |
| 10 |
LEDK |
백라이트 카토드 입력 단말기의 전원 공급 장치 |
| 11 | NC | 연결이 없어 |
| 12 |
LEDA |
백라이트 안도 입력 단말기의 전원 공급 장치 |
| 13 |
LEDA |
백라이트 안도 입력 단말기의 전원 공급 장치 |
| 14 |
LEDA |
백라이트 안도 입력 단말기의 전원 공급 장치 |
| 15 | NC | 연결이 없어 |
| 16 | GND | P오버 그라운드 |
| 17 | MIPI_D0N | 고속 인터페이스 데이터 디퍼셜 신호 입력/출력 핀 |
| 18 | MIPI_D0P | 고속 인터페이스 데이터 디퍼셜 신호 입력/출력 핀 |
| 19 | GND | P오버 그라운드 |
| 20 | MIPI_D1N | 고속 인터페이스 데이터 디퍼셜 신호 입력/출력 핀 |
| 21 | MIPI_D1P | 고속 인터페이스 데이터 디퍼셜 신호 입력/출력 핀 |
| 22 | GND | P오버 그라운드 |
| 23 | MIPI_CLKN | 초고속 인터페이스 클럭 차등 신호 입력/출력스핀 |
| 24 | MIPI_CLKP | 초고속 인터페이스 클럭 차등 신호 입력/출력스핀 |
| 25 | GND | P오버 그라운드 |
| 26 | MIPI_D2N | 고속 인터페이스 데이터 디퍼셜 신호 입력/출력 핀 |
| 27 | MIPI_D2P | 고속 인터페이스 데이터 디퍼셜 신호 입력/출력 핀 |
| 28 | GND | P오버 그라운드 |
| 29 | MIPI_D3N | 고속 인터페이스 데이터 디퍼셜 신호 입력/출력 핀 |
| 30 | MIPI_D3P | 고속 인터페이스 데이터 디퍼셜 신호 입력/출력 핀 |
| 31 | GND | P오버 그라운드 |
| 32 | NC | 연결이 없어 |
| 33 | NC | 연결이 없어 |
| 34 | 재설정1.8V | 핀을 다시 설정. 낮은 어느 핀을 설정하면 LSI를 초기화 |
| 35 | VCC3.3V | 부스터 회로 전원 공급 |
| 36 | VCC3.3V | 부스터 회로 전원 공급 |
| 37 | VCC3.3V | 부스터 회로 전원 공급 |
| 38 | VCC3.3V | 부스터 회로 전원 공급 |
| 39 | IOVCC 1.8V | DC/DC 회로 전원 공급 장치 |
| 40 | NC | 연결이 없어 |
R안정성 테스트 항목
| - 아니 | 테스트 항목 | 시험 상태 | 참고문서 |
| 1 | 고온 저장 | +70°C / 96H |
1기능 테스트는 괜찮아요 부문이 없어지고 짧고 불투명한 부문이 표시되지 않고 비정상적으로 표시되고 액체 결정 누출이 허용되지 않습니다. 2낮아지지 않아 온도 거품, 종점 밀폐 풀고, 떨어지는, 프레임 무지개.
|
| 2 | 낮은 온도 저장 | -20°C / 96H | |
| 3 | 하이 템페, 작동 | +60°C / 96H | |
| 4 | 낮은 온도, 작동 | -10°C / 96H | |
| 5 | 고온/습기 저장 | 50°C x 90%RH /96H | |
| 6 | 열 충격과 추운 충격 | 정적 상태, -10°C (~30분) ~60°C (30분), 10회 |
제품 이미지
![]()
![]()
검색 키워드: tft 10.1",10.1LCD,10.1" LCD,10.1인치 LCD, LCD10.1,10.1TFT 디스플레이,10.1"TFT 디스플레이10.1인치 TFT 디스플레이, TFT 디스플레이10.1인치, TFT 디스플레이10.1"10.1인치 TFT LCD 디스플레이
|
|
| MOQ: | negotiate |
| 가격: | negotiate |
| 표준 포장: | cardboard |
| 배송 기간: | 16 |
| 결제 방법: | L/C TT D/P |
| 공급 능력: | 10000pcs |
100.1 인치1200*1920산업용 TFT LCD 디스플레이 MIPI 인터페이스 40 핀 제품 소개
TXW100047N0은 1200 * 3RGB (H) X1920 (V) (1200 수평 × 1920 수직 픽셀 배열) 의 해상도로 10.1인치 산업용 TFT-LCD 디스플레이입니다. 이 모델은 MIPI 인터페이스를 지원합니다.LCD 패널을 구동하는 전원 공급 전압 (VCC) 은 22.4V에서 25.6V까지. 임베디드 시스템, 자동화, GPS, 의료 장비, 산업 장비 및 고품질의 컬러 이미지 TFT 디스플레이가 필요한 보안 장치에 사용할 수 있습니다.
이 제품은 교육용 태블릿, 의료 장비 패널, 로봇, 결제 터미널, 프린터, 스마트 홈, 얼굴 인식, 모바일 결제, 산업 제어 디스플레이 패널,장비 및 기기 표시판자동차 전자제품, 사무실 장비, 가전제품 및 기타 분야.
| 키워드: | 101인치 TFT LCD 디스플레이 |
| 결의: |
1200*1920 |
| 인터페이스: | MIPI |
| LED 수명: | 301000시간 |
| 관측 방향: | 6시 |
| 작동 온도: | -10°C ~ +50°C |
| 터치 화면: | TXW100047N0-TC |
| 커버 유리 크기: | ODM |
| 표면 밝기: | 350 Cd/m2 |
| 핀: | 40 |
|
LCM 드라이버 IC: |
HX8279 |
| 준수: | CE & FCC & RoHS 컴플라이언스 |
제품 도면
![]()
![]()
백라이트 단위 특성
백라이트 시스템은 32개의 흰색 LED를 가진 가장자리 조명 유형입니다. 백라이트의 특성
다음 표에서 나타납니다.
| 특징 | 기호 | 미네 | 종류 | 맥스 | 단위 | 참고문서 |
| 전압 | VF | 22.4 | -- | 25.6 | V | -- |
| 전류 | 난F | -- | 80 | -- | mA | -- |
| 밝기 (LCD와 함께) | Lv | -- | TBD | -- | cd/m2 | -- |
| LED 수명 | 제1호 | -- | 30,000 | -- | HR | 참고 1 |
참고:
모듈 기능 설명
| 핀 번호 | 기호 | LCM기능성 |
| 1 | NC | 연결이 없어 |
| 2 | CTP_재설정 3.3V | CTP_Reset 신호 입력 핀 |
| 3 | CTP_VDD 3.3V | DC/DC 회로 전원 공급 장치 |
| 4 | GND | P오버 그라운드 |
| 5 | CTP_INT 3.3V | CTP_STOP 신호 |
| 6 | CTP_SDA 3.3V | CTP_데이터 싱글 |
| 7 | CTP_SCL 3.3V | CTP_Clock 신호 |
| 8 | NC | 연결이 없어 |
| 9 |
LEDK |
백라이트 카토드 입력 단말기의 전원 공급 장치 |
| 10 |
LEDK |
백라이트 카토드 입력 단말기의 전원 공급 장치 |
| 11 | NC | 연결이 없어 |
| 12 |
LEDA |
백라이트 안도 입력 단말기의 전원 공급 장치 |
| 13 |
LEDA |
백라이트 안도 입력 단말기의 전원 공급 장치 |
| 14 |
LEDA |
백라이트 안도 입력 단말기의 전원 공급 장치 |
| 15 | NC | 연결이 없어 |
| 16 | GND | P오버 그라운드 |
| 17 | MIPI_D0N | 고속 인터페이스 데이터 디퍼셜 신호 입력/출력 핀 |
| 18 | MIPI_D0P | 고속 인터페이스 데이터 디퍼셜 신호 입력/출력 핀 |
| 19 | GND | P오버 그라운드 |
| 20 | MIPI_D1N | 고속 인터페이스 데이터 디퍼셜 신호 입력/출력 핀 |
| 21 | MIPI_D1P | 고속 인터페이스 데이터 디퍼셜 신호 입력/출력 핀 |
| 22 | GND | P오버 그라운드 |
| 23 | MIPI_CLKN | 초고속 인터페이스 클럭 차등 신호 입력/출력스핀 |
| 24 | MIPI_CLKP | 초고속 인터페이스 클럭 차등 신호 입력/출력스핀 |
| 25 | GND | P오버 그라운드 |
| 26 | MIPI_D2N | 고속 인터페이스 데이터 디퍼셜 신호 입력/출력 핀 |
| 27 | MIPI_D2P | 고속 인터페이스 데이터 디퍼셜 신호 입력/출력 핀 |
| 28 | GND | P오버 그라운드 |
| 29 | MIPI_D3N | 고속 인터페이스 데이터 디퍼셜 신호 입력/출력 핀 |
| 30 | MIPI_D3P | 고속 인터페이스 데이터 디퍼셜 신호 입력/출력 핀 |
| 31 | GND | P오버 그라운드 |
| 32 | NC | 연결이 없어 |
| 33 | NC | 연결이 없어 |
| 34 | 재설정1.8V | 핀을 다시 설정. 낮은 어느 핀을 설정하면 LSI를 초기화 |
| 35 | VCC3.3V | 부스터 회로 전원 공급 |
| 36 | VCC3.3V | 부스터 회로 전원 공급 |
| 37 | VCC3.3V | 부스터 회로 전원 공급 |
| 38 | VCC3.3V | 부스터 회로 전원 공급 |
| 39 | IOVCC 1.8V | DC/DC 회로 전원 공급 장치 |
| 40 | NC | 연결이 없어 |
R안정성 테스트 항목
| - 아니 | 테스트 항목 | 시험 상태 | 참고문서 |
| 1 | 고온 저장 | +70°C / 96H |
1기능 테스트는 괜찮아요 부문이 없어지고 짧고 불투명한 부문이 표시되지 않고 비정상적으로 표시되고 액체 결정 누출이 허용되지 않습니다. 2낮아지지 않아 온도 거품, 종점 밀폐 풀고, 떨어지는, 프레임 무지개.
|
| 2 | 낮은 온도 저장 | -20°C / 96H | |
| 3 | 하이 템페, 작동 | +60°C / 96H | |
| 4 | 낮은 온도, 작동 | -10°C / 96H | |
| 5 | 고온/습기 저장 | 50°C x 90%RH /96H | |
| 6 | 열 충격과 추운 충격 | 정적 상태, -10°C (~30분) ~60°C (30분), 10회 |
제품 이미지
![]()
![]()
검색 키워드: tft 10.1",10.1LCD,10.1" LCD,10.1인치 LCD, LCD10.1,10.1TFT 디스플레이,10.1"TFT 디스플레이10.1인치 TFT 디스플레이, TFT 디스플레이10.1인치, TFT 디스플레이10.1"10.1인치 TFT LCD 디스플레이