|
|
| MOQ: | negotiate |
| 가격: | negotiate |
| 표준 포장: | cardboard |
| 배송 기간: | 16 |
| 결제 방법: | L/C TT D/P |
| 공급 능력: | 10000pcs |
TXWEI의 TFT LCD 모듈, 모델 번호 TXW399001B0, 고 성능과 다재다능성을 제공하는 최첨단 디스플레이 기술입니다.이 제품은 CE 인증을 받았습니다., ROHS, 그리고 FCC, 품질과 신뢰성을 보장합니다.
| 항목 | 표준 값 |
|---|---|
| 기계적인 도표 크기 (W*H*T) | 42.9*95.7*219 |
| 픽셀 배열 | RGB 스트라이프 |
| 모델 번호 | TXW399001B0 |
| LCD 타입 | TFT 액티브 매트릭스 |
| 루멘도 | 800cd/m2 |
| 픽셀 수 | 400*960 |
| 픽셀 피치 (W*H) | 0.108 ((H) X 0.108 ((V) mm |
| LCM 인터페이스 | 3 LINE SPI 18비트 RGB 인터페이스 |
| 활동 영역 | 39.18 ((H) * 94.03 ((V) |
주요 특징:HD 화면 MIPI 인터페이스 TFT LCD, LCD 하이라이트 디스플레이, HD 디스플레이 MIPI 인터페이스 TFT LCD
|
|
| MOQ: | negotiate |
| 가격: | negotiate |
| 표준 포장: | cardboard |
| 배송 기간: | 16 |
| 결제 방법: | L/C TT D/P |
| 공급 능력: | 10000pcs |
TXWEI의 TFT LCD 모듈, 모델 번호 TXW399001B0, 고 성능과 다재다능성을 제공하는 최첨단 디스플레이 기술입니다.이 제품은 CE 인증을 받았습니다., ROHS, 그리고 FCC, 품질과 신뢰성을 보장합니다.
| 항목 | 표준 값 |
|---|---|
| 기계적인 도표 크기 (W*H*T) | 42.9*95.7*219 |
| 픽셀 배열 | RGB 스트라이프 |
| 모델 번호 | TXW399001B0 |
| LCD 타입 | TFT 액티브 매트릭스 |
| 루멘도 | 800cd/m2 |
| 픽셀 수 | 400*960 |
| 픽셀 피치 (W*H) | 0.108 ((H) X 0.108 ((V) mm |
| LCM 인터페이스 | 3 LINE SPI 18비트 RGB 인터페이스 |
| 활동 영역 | 39.18 ((H) * 94.03 ((V) |
주요 특징:HD 화면 MIPI 인터페이스 TFT LCD, LCD 하이라이트 디스플레이, HD 디스플레이 MIPI 인터페이스 TFT LCD