|
|
| MOQ: | negotiate |
| 가격: | negotiate |
| 표준 포장: | cardboard |
| 배송 기간: | 16 |
| 결제 방법: | L/C TT D/P |
| 공급 능력: | 10000pcs |
| TFT LCD 화면 기술 사양 | |
| 제품 이름 | TFT LCD 화면 |
| 제품 종류 | LCD TFT 디스플레이판 |
| 픽셀 수 |
320*480 |
| 드라이브 요소 | TFT 액티브 매트릭스 |
| 작동 온도 | -20°C ~ +70°C |
| Lcm 핀 N 카운트 | 40 |
| 픽셀 배열 | RGB 스트라이프 |
| 백라이트 전류 | 20 |
| 관측 방향 | 모든 0'00 |
| 밝기 | 350cd/m2 |
| 픽셀 피치 (W*H) |
54.48*84.71*22 |
| IC/LCM 드라이버 IC |
ILI9488 |
|
|
| MOQ: | negotiate |
| 가격: | negotiate |
| 표준 포장: | cardboard |
| 배송 기간: | 16 |
| 결제 방법: | L/C TT D/P |
| 공급 능력: | 10000pcs |
| TFT LCD 화면 기술 사양 | |
| 제품 이름 | TFT LCD 화면 |
| 제품 종류 | LCD TFT 디스플레이판 |
| 픽셀 수 |
320*480 |
| 드라이브 요소 | TFT 액티브 매트릭스 |
| 작동 온도 | -20°C ~ +70°C |
| Lcm 핀 N 카운트 | 40 |
| 픽셀 배열 | RGB 스트라이프 |
| 백라이트 전류 | 20 |
| 관측 방향 | 모든 0'00 |
| 밝기 | 350cd/m2 |
| 픽셀 피치 (W*H) |
54.48*84.71*22 |
| IC/LCM 드라이버 IC |
ILI9488 |