|
|
| MOQ: | negotiate |
| 가격: | negotiate |
| 표준 포장: | cardboard |
| 배송 기간: | 16 |
| 결제 방법: | L/C TT D/P |
| 공급 능력: | 10000pcs |
오늘 TXWEI TFT LCD 스크린에 투자하고 이전보다 고화질 디스플레이와 다양성을 경험하십시오. 주문하기 위해 지금 저희에게 연락하십시오!
| 제품 이름 | LCD TFT 디스플레이판 |
|---|---|
| TFT 화면 표시 | LCD TFT 디스플레이판 |
| 관측 방향 | 모든 시간 |
| 픽셀 수 | 240*320 |
| 드라이브 요소 | TFT 액티브 매트릭스 |
| 픽셀 피치 (W*H) |
45.6*63.45*34 |
| 백라이트 전류 | 80 |
| 밝기 | 300cd/m2 |
| 픽셀 배열 | RGB 스트라이프 |
| Lcm 핀 N 카운트 | 40 |
| LCD 타입 | 보통은 검은색 |
| IC/LCM 드라이버 IC |
ST7789V |
|
|
| MOQ: | negotiate |
| 가격: | negotiate |
| 표준 포장: | cardboard |
| 배송 기간: | 16 |
| 결제 방법: | L/C TT D/P |
| 공급 능력: | 10000pcs |
오늘 TXWEI TFT LCD 스크린에 투자하고 이전보다 고화질 디스플레이와 다양성을 경험하십시오. 주문하기 위해 지금 저희에게 연락하십시오!
| 제품 이름 | LCD TFT 디스플레이판 |
|---|---|
| TFT 화면 표시 | LCD TFT 디스플레이판 |
| 관측 방향 | 모든 시간 |
| 픽셀 수 | 240*320 |
| 드라이브 요소 | TFT 액티브 매트릭스 |
| 픽셀 피치 (W*H) |
45.6*63.45*34 |
| 백라이트 전류 | 80 |
| 밝기 | 300cd/m2 |
| 픽셀 배열 | RGB 스트라이프 |
| Lcm 핀 N 카운트 | 40 |
| LCD 타입 | 보통은 검은색 |
| IC/LCM 드라이버 IC |
ST7789V |